前 | 2015年 11月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
お昼は、焼きたらこと鮭のおむすびと唐揚げ。王道ですね。間違いなし(笑
活動カロリー631kcal、総消費カロリー2401kcal、燃焼脂肪26.8g、8116歩、6.2㎞、階段(上り坂)370歩、早歩き4451歩。