前 | 2019年 8月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お昼もウチで。ツレと2人でそうめんと天ぷら。夏の定番、ド直球。
活動カロリー472kcal、総消費カロリー2250kcal、燃焼脂肪21.9g、4080歩、3.0km、階段(上り坂)230歩、早歩き1652歩。